| PROVINCIAS | LOCALIDADES, PARTIDOS Y/O DEPARTAMENTOS DE REFERENCIA | PRECIO US$ / HA | RECEPTIVIDAD | DESTETE (7) % | HAS / TERNERO DESTETADO | US$ /TIERRA VACA (8) | US$ /TIERRA TERN. DESTETADO | Peso del Ternero macho | Costo por Kg producido según valor tierra/ter | ||
| VACAS / HA | HAS / VACA | ||||||||||
| A | AYACUCHO, MAR CHIQUITA, MADARIAGA (1) | 3.600 | 0,80 | 1,25 | 87 | 1,44 | 4.500 | 5.172 | 200 | 26 | |
| BUENOS AIRES | B | OLAVARRIA, JUAREZ, LAPRIDA, GRL. LA MADRID (1) | 3.000 | 0,70 | 1,43 | 82 | 1,74 | 4.286 | 5.226 | 190 | 28 |
| C | PILA, DOLORES, GRAL. GUIDO (1) | 2.400 | 0,60 | 1,67 | 80 | 2,08 | 4.000 | 5.000 | 180 | 28 | |
| A | CONCORDIA, CHAJARI, SAN JAIME (2) | 1.650 | 0,65 | 1,54 | 74 | 2,08 | 2.538 | 3.430 | 175 | 20 | |
| ENTRE RIOS | |||||||||||
| (Centro Norte) | B | VILLAGUAY, SAUCE DE LUNA, LA PAZ (2) | 1.500 | 0,60 | 1,67 | 72 | 2,31 | 2.500 | 3.472 | 165 | 21 |
| C | FEDERAL, FELICIANO (2) | 1.350 | 0,55 | 1,82 | 70 | 2,60 | 2.455 | 3.506 | 160 | 22 | |
| A | CURUZU CUATIA, SAUCE, MONTE.CASEROS | 1.650 | 0,60 | 1,67 | 75 | 2,22 | 2.750 | 3.667 | 160 | 23 | |
| CORRIENTES | |||||||||||
| B | MERCEDES, P.de los LIBRES | 1.500 | 0,55 | 1,82 | 70 | 2,60 | 2.727 | 3.896 | 150 | 26 | |
| C | CONCEPCION, SALADAS, ITUZAINGO (3) | 800 | 0,35 | 2,86 | 60 | 4,76 | 2.286 | 3.810 | 140 | 27 | |
| A | GUATRACHE, TOAY, LA MARUJA (4) | 850 | 0,35 | 2,86 | 70 | 4,08 | 2.429 | 3.469 | 170 | 20 | |
| LA PAMPA | |||||||||||
| B | BERNASCONI, GRAL. ACHA, VICTORICA (4) | 500 | 0,22 | 4,55 | 65 | 6,99 | 2.273 | 3.497 | 155 | 23 | |
| C | CUCHILLO CO, CHACHARRAMENDI, LA PASTORIL (4) y (5) | 200 | 0,10 | 10,00 | 60 | 16,67 | 2.000 | 3.333 | 130 | 26 | |
| A | NUEVA GALIA, BUENA ESPERANZA, SOVEN (4) | 800 | 0,35 | 2,86 | 70 | 4,08 | 2.286 | 3.265 | 170 | 19 | |
| SAN LUIS | B | BATAVIA, UNION, ARIZONA (4) | 500 | 0,25 | 4,00 | 65 | 6,15 | 2.000 | 3.077 | 155 | 20 |
| C | NAHUEL MAPA, VARELA, ALTO PELADO (4) y (5) | 220 | 0,11 | 9,09 | 60 | 15,15 | 2.000 | 3.333 | 135 | 25 | |
| A | CERES, TOSTADO (4) | 750 | 0,30 | 3,33 | 65 | 5,13 | 2.500 | 3.846 | 145 | 27 | |
| SANTA FE | |||||||||||
| (Norte) | B | S. CRISTOBAL, SAN JAVIER, RECONQUISTA (4) | 700 | 0,30 | 3,33 | 60 | 5,56 | 2.333 | 3.889 | 145 | 27 |
| C | DPTOS. VERA y 9 DE JULIO (Bajos submeriodionales) (5) | 250 | 0,15 | 6,67 | 50 | 13,33 | 1.667 | 3.333 | 135 | 25 | |
| CORDOBA | |||||||||||
| (Norte) | B | Va.de MARIA, DEAN FUNES, TULUMBA (4) | 550 | 0,25 | 4,00 | 65 | 6,15 | 2.200 | 3.385 | 140 | 24 |
| C | CRUZ del EJE, Va.DOLORES (4) | 250 | 0,12 | 8,33 | 55 | 15,15 | 2.083 | 3.788 | 130 | 29 | |
| A | BANDERA, ROVERSI (4 *) | 600 | 0,25 | 4,00 | 65 | 6,15 | 2.400 | 3.692 | 145 | 25 | |
| SANTIAGO | |||||||||||
| DEL | B | OTUMPA, QUIMILI (4 *) | 480 | 0,20 | 5,00 | 60 | 8,33 | 2.400 | 4.000 | 145 | 28 |
| ESTERO | |||||||||||
| (8) | C | OJO DE AGUA, FRIAS (4 * ) | 220 | 0,12 | 8,33 | 50 | 16,67 | 1.833 | 3.667 | 130 | 28 |
| Pres. .ROCA, LAGUNA LIMPIA, LAISHI, | 700 | 0,35 | 2,86 | 65 | 4,40 | 2.000 | 3.077 | 145 | 21 | ||
| CHACO | A | LA HERRADURA (4 *) | |||||||||
| Y | |||||||||||
| FORMOSA | B | S.PEÑA, CAMPO LARGO, SAN BERNARDO (4 *) | 600 | 0,30 | 3,33 | 60 | 5,56 | 2.000 | 3.333 | 140 | 24 |
| (9) | |||||||||||
| C | CASTELLI, Cmte. FONTANA (4 *) | 400 | 0,20 | 5,00 | 55 | 9,09 | 2.000 | 3.636 | 135 | 27 | |
| A | J.V.GONZALEZ, RIVADAVIA, TONONO (6) | 1.300 | 0,60 | 1,67 | 75 | 2,22 | 2.167 | 2.889 | 170 | 17 | |
| SALTA | |||||||||||
| Y | B | CABEZA DE ANTA, LA CANDELARIA, GÜEMES (4) | 220 | 0,15 | 6,67 | 55 | 12,12 | 1.467 | 2.667 | 130 | 21 |
| TUCUMAN | |||||||||||
| C | SAN PEDRO DE COLALAO, CADILLAL, URUEÑA (4) | 120 | 0,10 | 10,00 | 50 | 20,00 | 1.200 | 2.400 | 125 | 19 | |
(1) Campos ganaderos, sin aptitud agrícola.
(2) Campos “de monte y costa de arroyos””.
(3) Campos “limpios con esteros y desperdicios”.
(4) Campos de “monte”.
(5) Campos “con mejoras”
(7) Sobre Vaca entorada
Resguardo Legal:
Toda la información que se encuentra contenida en estos menúes, como son: estadísticas, gráficos, planillas, planos, etc., fueron confeccionados y son propiedad de Compañía Argentina de Tierras S.A. Se prohíbe la reproducción y/o utilización totales o parciales de dichos contenidos, salvo contar con la autorización previa y expresa de Compañía Argentina de Tierras S.A., bajo apercibimiento de las acciones legales emergentes de la ley 11.723 y Convenciones Internacionales ratificadas por la República Argentina.
FUENTE: COMPAÑÍA ARGENTINA DE TIERRAS S.A