PROVINCIAS | LOCALIDADES. PARTIDOS Y/O DEPARTAMENTOS DE REFERENCIA | PRECIO US$ / HA | RECEPTIVIDAD VACAS / HA | RECEPTIVIDAD HAS / VACA | DESTETE % (7) | HAS / TERNERO DESTETADO | US$ /TIERRA VACA (8) | US$ /TIERRA TERN.DESTETADO | Peso del Ternero macho | Costo por Kg producido según valor tierra/ter. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AYACUCHO, MAR CHIQUITA, MADARIAGA (1) | 2.800 | 0,80 | 1,25 | 87 | 1,44 | 3.500 | 4.023 | 200 | 20 | |
BUENOS AIRES | B | OLAVARRIA, JUAREZ, LAPRIDA, GRL. LA MADRID (1) | 2.400 | 0.,70 | 1,43 | 82 | 1,74 | 3.429 | 4.181 | 190 | 22 |
C | PILA, DOLORES, GRAL. GUIDO (1) | 2.100 | 0,60 | 1,67 | 80 | 2,08 | 3.500 | 4.375 | 180 | 24 | |
A | CONCORDIA, CHAJARI, SAN JAIME (2) | 1.500 | 0,65 | 1,54 | 74 | 2,08 | 2.308 | 3.119 | 175 | 18 | |
ENTRE RIOS (Centro Norte) | B | VILLAGUAY, SAUCE DE LUNA, LA PAZ (2) | 1.400 | 0,60 | 1,67 | 72 | 2,31 | 2.333 | 3.241 | 165 | 20 |
C | FEDERAL, FELICIANO (2) | 1.250 | 0,55 | 1,82 | 70 | 2,60 | 2.273 | 3.247 | 160 | 20 | |
A | CURUZU CUATIA, SAUCE, MONTE.CASEROS | 1.500 | 0,60 | 1,67 | 75 | 2,22 | 2.500 | 3.333 | 160 | 21 | |
CORRIENTES | B | MERCEDES, P.de los LIBRES | 1.400 | 0,55 | 1,82 | 70 | 2,60 | 2.545 | 3.636 | 150 | 24 |
C | CONCEPCION, SALADAS, ITUZAINGO (3) | 800 | 0,35 | 2,86 | 60 | 4,76 | 2.286 | 3.810 | 140 | 27 | |
A | GUATRACHE, TOAY, LA MARUJA (4) | 800 | 0,35 | 2,86 | 70 | 4,08 | 2.286 | 3.265 | 170 | 19 | |
LA PAMPA | B | BERNASCONI, GRAL. ACHA, VICTORICA (4) | 450 | 0,22 | 4,55 | 65 | 6,99 | 2.045 | 3.147 | 155 | 20 |
C | CUCHILLO CO, CHACHARRAMENDI, LA PASTORIL (4) y (5) | 200 | 0,10 | 10,00 | 60 | 16,67 | 2.000 | 3.333 | 130 | 26 | |
A | NUEVA GALIA, BUENA ESPERANZA, SOVEN (4) | 750 | 0,35 | 2,86 | 70 | 4,08 | 2.143 | 3.061 | 170 | 18 | |
SAN LUIS | B | BATAVIA, UNION, ARIZONA (4) | 550 | 0,25 | 4,00 | 65 | 6,15 | 2.200 | 3.385 | 155 | 22 |
C | NAHUEL MAPA, VARELA, ALTO PELADO (4) y (5) | 250 | 0,11 | 9,09 | 60 | 15,15 | 2.273 | 3.788 | 135 | 28 | |
A | CERES, TOSTADO (4) | 700 | 0,30 | 3,33 | 65 | 5,13 | 2.333 | 3.590 | 145 | 25 | |
SANTA FE (Norte) | B | S. CRISTOBAL, SAN JAVIER, RECONQUISTA (4) | 650 | 0,30 | 3,33 | 60 | 5,56 | 2.167 | 3.611 | 145 | 25 |
C | DPTOS. VERA y 9 DE JULIO (Bajos submeriodionales) (5) | 250 | 0,15 | 6,67 | 50 | 13,33 | 1.667 | 3.333 | 135 | 25 | |
CORDOBA (Norte) | B | Va.de MARIA, DEAN FUNES, TULUMBA (4) | 550 | 0,25 | 4,00 | 65 | 6,15 | 2.200 | 3.385 | 140 | 24 |
C | CRUZ del EJE, Va. DOLORES (4) | 250 | 0,12 | 8,33 | 55 | 15,15 | 2.083 | 3.788 | 130 | 29 | |
A | BANDERA, ROVERSI (4 *) | 600 | 0,25 | 4,00 | 65 | 6,15 | 2.400 | 3.692 | 145 | 25 | |
SANTIAGO DEL ESTERO (8) | B | OTUMPA, QUIMILI (4 *) | 500 | 0,20 | 5,00 | 60 | 8,33 | 2.500 | 4.167 | 145 | 29 |
C | OJO DE AGUA, FRIAS (4 * ) | 250 | 0,12 | 8,33 | 60 | 16,67 | 2.083 | 4.167 | 130 | 32 | |
A | Pres. ROCA, LAGUNA LIMPIA, LAISHI, LA HERRADURA (4 *) | 650 | 0,35 | 2,86 | 65 | 4,40 | 1.857 | 2.857 | 145 | 20 | |
CHACO Y FORMOSA (9) | B | S.PEÑA, CAMPO LARGO, SAN BERNARDO (4 *) | 550 | 0,30 | 3,33 | 60 | 5,56 | 1.833 | 3.056 | 140 | 22 |
C | CASTELLI, Cmte. FONTANA (4 *) | 400 | 0,20 | 5,00 | 55 | 9,09 | 2.000 | 3.636 | 135 | 27 | |
A | J.V.GONZALEZ, RIVADAVIA, TONONO (6) | 1.000 | 0,60 | 1,67 | 75 | 2,22 | 1.667 | 2.222 | 170 | 13 | |
SALTA Y TUCUMAN | B | CABEZA DE ANTA, LA CANDELARIA, GÜEMES (4) | 250 | 0,15 | 6,67 | 55 | 12,12 | 1.667 | 3.030 | 130 | 23 |
C | SAN PEDRO DE COLALAO, CADILLAL, URUEÑA (4) | 150 | 0,10 | 10,00 | 50 | 20,00 | 1.500 | 3.000 | 125 | 24 |
(1) Campos ganaderos, sin aptitud agrícola.
(2) Campos “de monte y costa de arroyos””.
(3) Campos “limpios con esteros y desperdicios”.
(4) Campos de “monte”.
(5) Campos “con mejoras”
(7) Sobre Vaca entorada
Resguardo Legal:
Toda la información que se encuentra contenida en estos menúes, como son: estadísticas, gráficos, planillas, planos, etc., fueron confeccionados y son propiedad de Compañía Argentina de Tierras S.A. Se prohíbe la reproducción y/o utilización totales o parciales de dichos contenidos, salvo contar con la autorización previa y expresa de Compañía Argentina de Tierras S.A., bajo apercibimiento de las acciones legales emergentes de la ley 11.723 y Convenciones Internacionales ratificadas por la República Argentina.
FUENTE: COMPAÑÍA ARGENTINA DE TIERRAS S.A